Descrizione del prodotto
Strumentazione di riempimento della piccola del selz bevanda dell'imbottigliatrice
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La riga di riempimento della bevanda gassosa può Effettuare la bottiglia di lavaggio, riempiendo e ricoprendo una macchina. L'intera progettazione della macchina è Ragionevole. L'apparenza è Bella e la manutenzione è Conveniente. Adotta il tipo d'attaccatura struttura della trasportare-bottiglia per rendere il modello cambiante della bottiglia più Conveniente, velocemente e più Facile. La macchina principale adotta la tecnologia avanzata di controllo del PLC. Gli elementi elettrici chiave stanno adottando i prodotti famosi internazionali. La riga di riempimento della bevanda gassosa applica il trattamento della bottiglia tecnico e le valvole di rifornimento vanno up-down quando riempie, che si assicurano che l'imbottigliamento vada scuderia, certa durante l'alta velocità . Il trattamento della bottiglia tecnico egualmente fa la bottiglia differente che cambia facilmente senza cambiare troppi accessori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametro tecnico principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti interne dettagliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coneyor dell'aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per fornire il trasporto dei contenitori fra i processi tecnologici separati gradire la saltare-modellatura, la depalettizzazione, la sciacquatura, il riempimento, la chiusura, il contrassegno, l'gruppo-imballaggio ed il trasporto con palette della bottiglia. I trasportatori dell'aria è Usato per trasporto delle bottiglie dell'HDPE e dell'ANIMALE DOMESTICO. La riga del trasportatore dell'aria della bottiglia sostiene sullo sbarco, il ventilatore di aria è Installata sulla parte superiore della riga del trasportatore di bottiglie dell'aria. Il collo della bottiglia sarà Chiuso dal piatto del supporto di bottiglia nella riga del trasportatore di bottiglie dell'aria e si trasporterà Alla macchina di rifornimento dal colpo dell'aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti di Rinser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la rotella rotativa 1. The è Una struttura saldata dell'acciaio inossidabile completamente 2. The che l'alta efficienza che atomizza spay l'ugello installato sul morsetto della bottiglia è Capace di pulitura della qualsiasi parte della parete interna della bottiglia ed egualmente salva la sciacquatura dell'acqua il rinser 3. He è Determinato dal blocco per grafici interno posizionato della macchina del sistema di azionamento via la trasmissione dell'attrezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti del riempitore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La macchina di rifornimento gassosa della bevanda applica il trattamento della bottiglia tecnico e le valvole di rifornimento vanno up-down quando riempie, che si assicurano che l'imbottigliamento vada scuderia, certa durante l'alta velocità . Il principio di riempimento di pressione normale avanzata era applicato. Il materiale da otturazione è Rapido e scuderia. Non mettersi in contatto con con il liquido evita il secondo inquinamento e l'ossidazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti della capsulatrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa macchina di rifornimento gassosa della bevanda applica il sigillamento a vite della forza magnetica, realizzando la protezione tenace automatica, sigillante. La forza della protezione di sigillamento può Essere registrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri particolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando trasmettete l'inchiesta, prego anche incluso capienza e figura delle bottiglie e volume della bottiglia dovete lavorare alla macchina, è Facile ed affinchè Noi suggerisca esattamente una macchina di destra! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizio CERTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il servizio del campione 1. We può Trasmettergli il video della macchina corrente 2. You sono sempre benvenuti venire a visualizzare la nostra fabbrica e potete vedere il funzionamento delle macchine qui. Concluderemo l'accordo per prenderli quando venite. 3. If che otteniamo il permesso del cliente che ci ha portato le macchine, possiamo dirgli le loro informazioni di contatto, voi può Andare visualizzare la loro fabbrica. Servizio personalizzato 1. We può Progettare le macchine che conciliano i vostri requisiti (materiale, potere, tipo di riempimento, i generi delle bottiglie ed e così Via). 2. Allo stesso tempo gli daremo il nostro suggerimento professionale. Servizio After-sales 1. We fornirà La fattura del caricamento in tempo assicurarsi che possiate ottenere rapidamente la macchina 2. When che rifinite gli stati del preparato, il nostro assistente tecnico andrà Alla vostra fabbrica per l'installazione, la prova ed anche addestrare. 3. We forniscono ad una garanzia di anno i pezzi di ricambio liberi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di azienda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MACCHINARIO CERTO CO., L DI ZHANGJIAGANG