Descrizione del prodotto
Liquido della bottiglia/macchina rifornimento automatici olio/dell'inserimento con il trasporto della riga
Per miele, il prodotto disinfettante della mano, il gel dell'acquazzone, il liquido detersivo, lo sciampo, la birra, il ketchup, l'olio, ecc.
Applicazione
Prodotto: Liquido, gel, inserimento, olio, crema…
Contenitore: Bottiglia di plastica/di vetro di tondo/quadro/special/esagono…
Funzioni
La pompa di misura è Pompa di misura del pistone, allora il pistone attraverso attraverso nella parte superiore della pompa ed il movimento down-side to-and-fro.
Dopo le bottiglie nella giusta posizione, la testa di riempimento si muoverà Su e giù Allo stesso tempo e prendparteerà Alla bottiglia per riempire
Tenere il materiale da otturazione completo delle bottiglie per le procedure seguenti
Adottare il blocco per grafici ad alta resistenza dell'acciaio inossidabile, lo smontaggio facile e l'assemblea, facili pulire, in conformità Con i requisiti di GMP
Senza la bottiglia e nessuna funzione di riempimento, il livello liquido gestisce automaticamente l'alimentazione
Registrare facilmente le bottiglie di varie figure e specifiche senza sostituire le parti
La testa di riempimento è Fornita di unità A perfetta tenuta speciale e non ci è Illustrazione o sgocciolatura nel materiale da otturazione
Parametri tecnici
Modello | LFL-2H | LFL-4H | LFL-6H | LF-8L | LFL-12H |
Testa del riempitore | testa 2 | testa 4 | testa 6 | testa 8 | testa 12 |
Velocità | 5-20 b/min | 10-20 b/min | 10-30 b/min | 15-40 b/min | 30-80 b/min |
Intervallo | 25-250ml 50-500ml 150-1000ml 500-2500ml 2000-5000ml | 25-250ml 50-500ml 150-1000ml 500-2500ml 2000-5000ml | 25-250ml 50-500ml 150-1000ml 500-2500ml 2000-5000ml | 25-250ml 50-500ml 150-1000ml 500-2500ml 2000-5000ml | 25-250ml 50-500ml 150-1000ml 500-2500ml 2000-5000ml |
Errore | All'interno di 0.5g (quando 500ml) | All'interno di 0.5g (quando 500ml) | All'interno di 0.5g (quando 500ml) | All'interno di 0.5g (quando 500ml) | All'interno di 0.5g (quando 500ml) |
Tensione | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz |
Pressione d'aria | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.6-1Mpa | 0.6-1Mpa | 0.6-1Mpa |
Peso | 300kg | 350kg | 350kg | 400kg | 450kg |
Dimensione | 2000x10200x1800 millimetro | 2500x900x2200 millimetro | 2500x900x2200 millimetro | 2500x900x2200 millimetro | 2500x900x2200 millimetro |




