Descrizione del prodotto
Allungare la macchina del saltare-modanatura per le bottiglie dell'antiparassitario, le bottiglie delle estetiche, le bottiglie resistenti a temperatura elevata ed altri contenitori impaccanti
La macchina di salto della bottiglia è Un genere di strumentazione che può Trasformare i granelli di plastica i contenitori vuoti dal colpo
processo del modanatura. Pricipalmente è Utilizzato nell'industria alimentare e della bevanda
Vantaggi:
1. Concentrazione meccanica eccellente, effetto-resistente e non-craking.
2. La bocca ed il filetto della bottiglia sono della misura precisa
3. Il filetto sicuro della bottiglia di plastica della medicina può Modellare direttamente
4. Il formato ed il peso del prodotto possono calcolare chiaramente e progettare e fare fronte alla richiesta del disegno
senza qualsiasi deviazione.
5. La superficie della bocca della bottiglia, del collo e del corpo è Buoni lustro e scorrevolezza, il livello del corpo della bottiglia
è L'unità .
6. L'aggraffatura unita sul corpo della bottiglia è Liscia, nessuna gomma dello scarto.
Componenti principali e marche (può Essere personalizzato)
No. | Descrizione | Marca & Origine |
1 | PLC | Omron (Giappone) |
2 | Comitato di di gestione | KunlunTongtai (società A capitale misto Cino-straniera) |
3 | Servomotore (Guidato la muffa che preme sistema, il sistema fare un passo, il sistema d'allungamento, disposizione dell'oggetto semilavorato) | Yaskawa (Giappone) |
4 | Riduttore di velocità | NEUGART (Germania) |
5 | Valvola di salto ad alta pressione (pre-saltando, saltando ed esaurendo incluso) | PARKER (S. U. A. ) |
6 | Cilindro | Rexroth (Germania) o FESTO (La Germania) |
7 | Valvola di movimento | Parker (S. U. A. ) |
8 | Gestiscono il tasto, relè Intermedio | Omron (Giappone) |
9 | Contattore di CA, relè Termico | Schneider (Francia) |
10 | Stabilizzatore di tensione intelligente | Omron (Giappone) |
11 | Controllo del silicone | Semikron (Germania) |
12 | Tubo infrarosso della lampada del tungsteno | Lianggu(La Cina) |
13 | Regolatore convertibile | Omron (Giappone) |


Riferimento della muffa:


Completamente automatico:
Modello | HM-A2 | HM-A4 | HM-A6 | HM-A8 |
Capienza (500ml/bottle/h) | 1800-2500 | 3200-4000 | 5500-6000 | 7600-8000 |
Volume massimo (L) | 2L | 2L | 2L | 1.5L |
Diametro di collo massimo (millimetro) | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Diametro massimo della bottiglia (millimetro) | 100 | 100 | 90 | 76 |
Cavità | 2 | 4 | 6 | 8 |
Potere totale (chilowatt) | 25 | 45 | 60 | 86 |
Potere di funzionamento (chilowatt) | 12 | 25 | 45 | 65 |
Pressione di esercizio (Mpa) | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
Consumo di pressione bassa (l/min) | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 |
Pressione di soffiatura (Mpa) | ≤ 3.0Mpa | ≤ 3.0Mpa | ≤ 3.5Mpa | ≤ 3.5Mpa |
Consumo di alta pressione (l/min) | 1200 | 2400 | 3600 | 4200 |
Formato della macchina (millimetro) | 1900*1350*2000 | 2200*1800*2000 | 4100*2000*2000 | 6900*2100*2000 |
Peso della macchina (chilogrammo) | 220 | 250 | 320 | 390 |
Semi automatico:
Modello | HM-1500 |
Tipo della macchina | Un ventilatore di heater+two |
Cavità | 2 +2 |
Capienza (500ml/bottle/h) | 1200-1600 |
Volume della bottiglia | 0.2-2L |
Diameter*height massimo | ¢ 90*320 |
Peso | 1000kg |
Modello | HM-8Y | HM-8A | HM-8B | HM-9A | HM-9B | HM-12 |
Tipo della macchina | Un ventilatore di heater+one | |||||
Cavità | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Volume della bottiglia | 0.2-2L | 2-5L | 2-5L | 5-10L | 5-10L | 10-20L |
Capienza (500ml/bottle/h) | 600-800 | 500-700 | 300-500 | 500-700 | 200-400 | 60-120 |
Peso (chilogrammo) | 780 | 1050 | 980 | 1150 | 1000 | 1380 |
Modello | HM-S4 |
Tipo della macchina | Un ventilatore di heater+two |
Cavità | 4 |
Capienza (500ml/bottle/h) | 1800-2000 |
Volume della bottiglia | 0.2-2.5L |
Potere totale | 18kw |
Peso | 1300kg |

![]() | Sistema di trattamento di acqua del RO: Adottiamo la strumentazione differente per produrre l'acqua pura, l'acqua minerale ecc. La strumentazione principale dell'impianto di per il trattamento dell'acqua del RO è Filtro a sacco del silicone, filtro attivo dal carbonio, scambiatore di ioni del sodio, fibra vuota, RO (osmosi d'inversione), sterilizzatore, filtro da precisione, generatore dell'ozono, serbatoio di acqua UV ecc. Può Liberarsi efficace della materia organica, del ferro, del manganese fangosi ecc, riduce la durezza dell'acqua per fare tutte le specifiche della qualità Dell'acqua completamente rispettare il livello dell'acqua dolce della condizione dell'acqua fresca della bevanda |
![]() | Macchina di rifornimento dell'acqua: 1) È Adottato che il collegamento diretto fra il trasportatore dell'aria e lo starwheel dell'ingresso anziché La vite e le catene di convogliatore, che è Più Facile per il cambiamento della bottiglia 2) Non ci è Necessità Di registrare l'altezza di strumentazione con tecnologia della holding del collo per il trasporto della bottiglia. E che cosa è Di cambiare soltanto alcuni pezzi di ricambio 3) La riga di riempimento ad alta velocità è Della tecnologia di trasferimento del morsetto. Le figure della bottiglia sono più Diverse e la tabella di funzionamento all'interno della macchina è Più Laconica 4) Da monoblock 3 in-1, la bottiglia passa con la sciacquatura, il riempimento ed il coperchiamento con poca abrasione ed il trasferimento è Stabile, cambiamento della bottiglia è Più Facile 5) Contatto specialmente progettato della dose del morsetto della bottiglia dell'acciaio inossidabile non le parti del filetto del collo della bottiglia, evitanti la seconda contaminazione 6) La valvola di rifornimento ad alta velocità E grande di flusso assicura l'alta velocità Di riempimento ed il livello del fluido esatto 7) Il contatto delle parti con il liquido è Tutta la plastica livellata eccellente dell'alimento o dell'acciaio inossidabile. Il sistema elettrico è Della marca internazionale e consegue il risultato sanitario dell'alimento nazionale |
![]() | Etichettatrice del manicotto automatico: È Adatto a tutti i generi di bevande, quale il succo di frutta, bevanda del tè , prodotti lattier-caseario, l'acqua pura, la birra, bevande di sport ed altre industrie delle bevande e dei prodotti alimentari. Non solo ha alta esattezza della posizione di contrassegno, ma anche può Evidenziare le bottiglie e bottiglia-a forma di perfetto dopo il restringimento Caratteristica: 1. È Adatto a tutti i generi di bevande, quale il succo di frutta, bevanda del tè , prodotti lattier-caseario, l'acqua pura, la birra, bevande di sport e altre industrie delle bevande e dei prodotti alimentari. Non solo ha alta esattezza della posizione di contrassegno, ma anche può Evidenziare il andperfect delle bottiglie bottiglia-a forma di dopo il restringimento 2. La struttura meccanica altamente stabile, l'intera macchina adotta il blocco per grafici protettivo del alloyrigid del coperchio e dell'alluminio di blocco per grafici dell'acciaio inossidabile, che è Stabile e rust-free. 3. Scelta flessibile di tutti i generi di tipo della bottiglia: La bottiglia rotonda, la bottiglia quadrata, la bottiglia ellittica ecc. Possono anche scegliere il corpo di mouthor della bottiglia 4. Supporto sincrono unico della taglierina, all'interno della portata delle specifiche, nessun supporto della taglierina del rimontaggio. Se le specifiche devono essere cambiate, può Essere completato rapidamente in 5 minuti 5. La figura è Squisita e bella, la struttura generale è Forte e l'uso è Più Leggero e flessibile |
![]() | Macchina imballatrice automatica di imballaggio con involucro termocontrattile: Progettato specialmente per le bevande, l'acqua, il succo di frutta, il vino ed altro puri beve. Con le funzioni automatiche complete del trasferimento della bottiglia ed organizzare, pellicola d'imballaggio, sigillando e qualità Di raffreddamento ed altro di taglio, di restringimento. Adotta la tecnologia termostatica avanzata di sigillamento della pellicola del mondo ed il sigillamento è Pulito saldamente. Il programma del PLC è Usato per controllo di circolazione automatico e la prestazione è Stabile e certa. Isolamento termico di Tre-strato, buona prestazione di conservazione di calore, riscaldamento veloce, economizzatore d'energia. |

